Serial numbers Compact LCD monitors 0204400, 0226500, 022500, 0226000, 0206050.
Up to a few years ago the serial number was based on the production date and was made up using seven numbers. Presently we use a system whereby the serial number starts with three letters, followed by three or four numbers. The letters are related to the type of monitor. Below you will find the letter combinations with relevant monitor types.
| Letter combinations | Type of monitor (article number) | Description |
| JKA | 0204440 | Ruil Compact LCD 7" UNI FP |
| JPA/JRA | 0226500 | CLCD 7"with mount & dcdc NTSC |
| JAB/JNA | 0225000 | CLCD 7"18-60V/DC & Bracket FL |
| JPA | 0226000 | CLCD 7" NTSC with dcdc w/o mount |
| HKE | 0206050 | DAF Monitor |
0204440 Ruil Compact LCD 7" UNI FP
| Year | Quarter | From | To | File |
| 2005 | Q2 | JKA001 | JKA010 | Download |
0225000 CLCD 7"18-60V/DC & Bracket FL
| Year | Quarter | From | To | File |
| 2009 | Q4 | JNA1277 | JNA1346 | Download |
| 2009 | Q3 | JNA1237 | JNA1276 | Download |
| 2009 | Q2 | JNA1176 JNA1197 | JNA1195 JNA1236 | Download |
| 2009 | Q1 | JNA1074 JNA1114 | JNA1093 JNA1173 | Download |
| 2008 | Q4 | JNA0874 JNA0914 | JNA0893 JNA1073 | Download |
| 2008 | Q3 | JNA0791 | JNA0870 | Download |
| 2008 | Q2 | JNA0671 JNA0696 JNA0698 JNA0709 JNA0711 | JNA0691 | Download |
| 2008 | Q1 | JNA0591 | JNA0670 | Download |
| 2007 | Q4 | JNA0491 | JNA0590 | Download |
| 2007 | Q3 | JNA0371 | JNA0490 | Download |
| 2007 | Q2 | JNA0266 JNA0337 | JNA0333 JNA0370 | Download |
| 2007 | Q1 | JNA0183 | JNA0256 | Download |
| 2006 | Q4 | JNA0164 | JNA0177 | Download |
| 2006 | Q3 | JNA0026 | JNA0163 | Download |
| 2006 | Q2 | JNA0052 | JNA0061 | Download |
| 2006 | Q1 | JNA0012 | JNA0051 | Download |
| 2005 | Q4 | JNA0001 | JNA0010 | Download |
| 2005 | Q3 | JAB651 | Download |
0226000 CLCD 7" NTSC with dcdc w/o mount
| Year | Quarter | From | To | File |
| 2009 | Q4 | JPA0627 | JPA0686 | Download |
| 2009 | Q3 | JPA0617 | JPA0626 | Download |
| 2009 | Q2 | JPA0603 | JPA0612 KCA0035 | Download |
| 2009 | Q1 | JPA0484 | JPA0602 | Download |
| 2008 | Q4 | JPA0423 | JPA0483 | Download |
| 2008 | Q3 | JPA0342 | JPA0421 | Download |
| 2008 | Q2 | JPA0242 JPA0267 JPA0338 | JPA0246 JPA0334 JPA0341 | Download |
| 2007 | Q4 | JPA0123 | JPA0182 | Download |
| 2007 | Q3 | JPA0066 | JPA0122 | Download |
| 2006 | Q4 | JPA0057 | JPA0060 | Download |
| 2006 | Q3 | JPA0006 | JPA0065 | Download |
| 2005 | Q4 | JPA0001 | JPA0005 | Download |
| Year | Quarter | From | To | File |
| 2009 | Q4 | HKE2424 | HKE2532 | Download |
| 2009 | Q3 | HKE02352 | HKE02423 | Download |
| 2009 | Q2 | HKE02234 | HKE02351 | Download |
| 2009 | Q1 | HKE02252 | HKE02351 | Download |
| 2008 | Q4 | HKE02010 | HKE02261 | Download |
| 2008 | Q3 | - | - | |
| 2008 | Q2 | HKE00590 | HKE00625 | Download |
| 2008 | Q1 | HKE00212 | HKE00589 | Download |
| 2007 | Q4 | HKE00101 | HKE00211 | Download |
| 2007 | Q3 | HKE00001 | HKE00100 | Download |
0226500 CLCD 7" with mount & dcdc NTSC deel
| Year | Quarter | From | To | File |
| 2009 | Q1-4 | - | - | |
| 2008 | Q3-4 | - | - | |
| 2008 | Q2 | JPA0202 | JPA0241 | Download |
| 2008 | Q1 | JPA0183 | JPA0266 | Download |
| 2007 | Q4 | - | - | |
| 2007 | Q3 | JRA0081 | JPA0100 | Download |
| 2007 | Q2 | JRA0061 | JRA0080 | Download |
| 2006 | Q2 | JRA0041 | JRA0060 | Download |
| 2006 | Q1 | JRA0011 | JRA0040 | Download |